发布日期:2025-03-28 浏览次数:
以下是部分常见的不锈钢无缝管规格型号尺寸表:
外径(mm) 壁厚(mm)
6 1
8 1 - 2
10 1 - 2
12 1 - 3
14 1 - 4
16 1 - 4
18 1 - 4
20 1 - 5
22 1 - 5
25 1.5 - 5
27 2 - 5
28 2 - 5
30 2 - 8
32 2 - 8
34 2 - 8
36 2 - 8
38 2 - 8
40 2 - 8
42 2 - 8
45 2 - 8
48 2 - 8
50 2 - 8
51 2 - 8
57 2 - 10
60 2 - 10
63 2 - 10
65 3 - 10
68 3 - 10
70 3 - 10
73 3 - 10
76 2 - 16
80 2 - 16
83 2 - 16
89 2 - 16
95 2.5 - 16
102 2.5 - 18
108 2.5 - 18
114 2.5 - 18
120 3 - 18
127 3 - 18
133 3 - 18
140 3 - 20
152 3 - 20
159 3 - 25
168 3 - 30
180 3 - 30
219 4 - 35
245 5 - 35
273 5 - 40
325 5 - 40
355 7 - 40
377 8 - 45
426 8 - 50
456 8 - 50
530 8 - 50
630 10 - 40
根据实际需求,还有更多非标准规格的不锈钢无缝管可供选择。同时,不同的应用领域和标准可能对钢管的尺寸精度、公差等有不同的要求。